Comparativa entre instruments d’avaluació de qualitat de cursos MOOC: ADECUR vs Normes UNE 66181:2012
Dublin Core | Elements de metadades del PKP | Metadades per a aquest document | |
1. | Títol | Títol del document | Comparativa entre instruments d’avaluació de qualitat de cursos MOOC: ADECUR vs Normes UNE 66181:2012 |
2. | Creador/a | Nom, afiliació i país de l’autor/a | Miguel Baldomero Ramirez Fernandez; Professor del Departament d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla; Espanya |
2. | Creador/a | Nom, afiliació i país de l’autor/a | José Luis Salmeron Silvera; Catedràtic de Sistemes d’Informació de la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla i director del Laboratori d’Intel·ligència Computacional; Espanya |
2. | Creador/a | Nom, afiliació i país de l’autor/a | Eloy López Meneses; Professor titular a l Departament d’Educació i Psicologia Social de la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla; Espanya |
3. | Assumpte | Disciplines | |
3. | Assumpte | Paraules clau | MOOC, qualitat, Norma UNE 66181, ADECUR |
4. | Descripció | Resum | Els cursos oberts en línia i massius (d’ara endavant, MOOC) s’han considerat en la literatura divulgativa i científica una revolució amb un gran potencial en el món educatiu i formatiu. No obstant això, al mateix temps, existeixen discrepàncies i qüestionaments sobre el valor pedagògic i l’abast que tindrà el moviment en l’educació superior. Així doncs, l’univers dels MOOC és objecte de reflexió didàctica i formativa entre diferents autors i institucions en el món globalitzat, però encara són necessàries unes dimensions i unes implicacions de la visió avaluadora d’aquests cursos que han de ser valorades i analitzades des de diferents punts de vista. En aquest article es presenta un panorama comparatiu dels indicadors de qualitat de dos instruments d’avaluació dels cursos MOOC: la Norma UNE 66181:2012 sobre la gestió de la qualitat de la formació virtual i l’instrument d’anàlisi didàctica de model i estratègies d’ensenyament de cursos universitaris en xarxa (ADECUR). Finalment, es plantejarà un disseny d’eina d’avaluació de qualitat de cursos MOOC sobre la base de les fortaleses dels dos instruments analitzats. |
5. | Institució publicadora | Agència organitzadora, ubicació | Universitat Oberta de Catalunya, University of New England |
6. | Col·laborador/a | Patrocinadors/ores | |
7. | Data | (DD-MM-AAAA) | 2015-01-15 |
8. | Tipus | Estat i gènere | Article revisat per persones expertes |
8. | Tipus | Tipus | |
9. | Format | Format del fitxer | PDF (English), PDF (Español), EPUB (English), EPUB (Español), HTML (English), HtML (Español) |
10. | Identificador | Indicador universal de recursos | /rusc/ca/index.php/rusc/article/view/v12n1-ramirez-salmeron-lopez |
10. | Identificador | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v12i1.2258 |
11. | Font | Títol, vol., núm. (any) | RUSC. Universities and Knowledge Society Journal; Vol. 12, núm. 1 (gener 2015) |
12. | Llengua | Anglès=en | es |
13. | Relació | Fitxers add. | |
14. | Cobertura | Ubicació geospacial, període cronològic, mostra de recerca (gènere, edat, etc.) | |
15. | Drets | Copyright i permisos |
Copyright (c) 2015 Miguel Baldomero Ramírez Fernández, José Luis Salmerón Silvera, Eloy López Meneses http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.en |