Evaluación del impacto del programa educativo “Emprendedores” en la intención emprendedora de los participantes
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | Evaluación del impacto del programa educativo “Emprendedores” en la intención emprendedora de los participantes |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Cristina Díaz-García; Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM); España |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Francisco Sáez-Martínez; Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM); España |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Juan Jiménez-Moreno; Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM); España |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | intención emprendedora; autoeficacia; percepción del entorno; actitud empresarial |
4. | Descripción | Resumen | El estudio de las intenciones empresariales de los estudiantes y sus factores determinantes es especialmente relevante para el desarrollo de los programas de educación, así como para el control de estos programas pues permiten comprobar su efectividad e impacto. Basándonos en los argumentos de la Teoría de la Conducta Planificada de Ajzen, se ha usado un diseño longitudinal con un grupo de control para investigar el impacto de la participación en el programa “Emprendedores”, ofertado por la Universidad de Castilla-La Mancha con el patrocinio de las instituciones regionales. La metodología ha consistido en que los participantes han completado un cuestionario al final del curso y otro cuestionario de seguimiento seis meses después para establecer si el efecto del curso se había mantenido o no tras este periodo. Los resultados del estudio muestran que los participantes en el programa tienen mayores niveles de autoeficacia empresarial al finalizarlo que los individuos del grupo de control, y que estos niveles se mantienen en el tiempo. También tienen mayor intención emprendedora en el momento posterior que los individuos del grupo de control. Sin embargo, después de seis meses, los participantes perciben mayores dificultades en el entorno y reducen la factibilidad percibida del emprendimiento como opción profesional. A pesar de ello, la intención emprendedora era mayor que para el grupo de control y se incrementaba en el tiempo con respecto a la creatividad. Las conclusiones e implicaciones de estos resultados se plantean en la sección final del artículo. |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universitat Oberta de Catalunya, University of New England |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2015-05-15 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo de investigación evaluado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | PDF (English), PDF, EPUB (English), EPUB, HTML (English), HTML |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | /rusc/es/index.php/rusc/article/view/v12n3-diaz-saez-jimenez |
10. | Identificador | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v12i3.2146 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | RUSC. Universities and Knowledge Society Journal; Vol. 12, Nº 3 (julio 2015) |
12. | Idioma | Español=es | en |
13. | Relación | Archivos complementarios |
Untitled (B) |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2015 FUOC, Cristina Díaz-García, Francisco Sáez-Martínez, Juan Jiménez-Moreno http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.en |