Análisis de la navegación en un entorno virtual de aprendizaje de estudiantes de ingeniería
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Análisis de la navegación en un entorno virtual de aprendizaje de estudiantes de ingeniería |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Gilles Lavigne; Investigador titular en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), México; México |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Genoveva Gutiérrez Ruiz; Estudiante de doctorado en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC); México; México |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Lewis McAnally-Salas; Coordinador de Posgrado e Investigación en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), México; México |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Javier Organista Sandoval; Doctor en Ciencias Educativas por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), México; México |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | registros de navegación, minería de datos educativa, tecnología educativa, entornos virtuales de aprendizaje, Moodle |
| 4. | Descripción | Resumen | La inclusión de las tecnologías de la información y comunicación en los distintos niveles educativos ha impactado los procesos de enseñanza-aprendizaje y se han convertido en herramientas que brindan soporte a los entornos educativos, convirtiéndose así en tecnología educativa. Los entornos virtuales de aprendizaje son ampliamente utilizados, ofreciendo ventajas tanto a estudiantes como a instructores. Las distintas plataformas incluyen diversos módulos de actividad, dentro de los cuales se construyen comunidades colaborativas de aprendizaje, intercambio de archivos, manejo de calificaciones, estadísticas de uso de la plataforma en donde se alojan los registros de navegación. Dichos registros dan cuenta del uso diario que se le da a la plataforma. La información que de ello resulta genera un panorama acerca de las características y preferencias de navegación en línea por parte de los usuarios. Por medio del análisis de los registros es posible extraer información relevante que puede ayudar a entender los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de los entornos virtuales de aprendizaje. En la presente investigación se analizaron los registros de navegación de estudiantes dentro de un curso de una facultad de ingeniería. El objetivo de este proyecto fue el de analizar las características de navegación de los estudiantes a través de la identificación, caracterización y síntesis de la forma en la que interactúan con la plataforma. Se infiere, derivado de los resultados, que los estudiantes aplican estrategias diferentes de aprendizaje y que siguen trayectorias de navegación individualizadas. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universitat Oberta de Catalunya, University of New England |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2015-07-13 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo evaluado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF (English), PDF, EPUB (English), EPUB, HTML (English), HTML |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | /rusc/es/index.php/rusc/article/view/v12n3-lavigne-gutierrez-mcanally-organista |
| 10. | Identificador | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v12i3.2162 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | RUSC. Universities and Knowledge Society Journal; Vol. 12, Nº 3 (julio 2015) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2015 FUOC http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.en |