Mobile learning en el ámbito de la arquitectura y la edificación. Análisis de casos de estudio
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | Mobile learning en el ámbito de la arquitectura y la edificación. Análisis de casos de estudio |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ernest Redondo; Doctor arquitecto, profesor titular de universidad. Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica I. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Universidad Politécnica de Cataluña-BarcelonaTech; España |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | David Fonseca; Doctor ingeniero. Profesor titular de la Escuela Universitaria, Arquitectura La Salle. Universidad Ramon Llull; España |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Albert Sánchez; Doctor arquitecto. Profesor ayudante. Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica II. Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona. Universidad Politécnica de Cataluña-BarcelonaTech; España |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Isidro Navarro; Arquitecto, estudiante de doctorado. Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica I. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Universidad Politécnica de Cataluña-BarcelonaTech; España |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | investigación educativa; aprendizaje móvil y realidad aumentada; representación arquitectónica; experiencia de usuario |
4. | Descripción | Resumen | En esta investigación educativa nos hemos centrado en el uso del aprendizaje móvil (ML) en el campo de la arquitectura y la construcción. Se llevó a cabo en distintos niveles de la enseñanza universitaria de grado y de máster, a fin de evaluar la integración de la tecnología de la Realidad Aumentada (RA) en dispositivos móviles. Se han realizado varios estudios de caso, en los que se han abordado diferentes estrategias, que van desde el uso de los códigos QR (quick reference) o marcadores específicos para descargar contenidos multimedia generados por los estudiantes tales como los modelos 3D georeferenciados para ser ajustados y evaluados en el lugar. Por lo tanto, se diseñaron prácticas específicas en el marco de diferentes temas, donde los dos tipos más comunes de registro han sido probados (reconocimiento óptico de imagen y posicionamiento GPS). También se ha abordado la integración de la luz en la escena. Debido al alto costo y a la disponibilidad limitada de estos dispositivos, hemos creado grupos experimentales con pocos alumnos que comparten, si es necesario, los terminales. La mejora del rendimiento académico y la manejabilidad de los sistemas han sido evaluadas en cada caso específico utilizando cuestionarios estandarizados, en comparación con el grupo de estudiantes de control. Los resultados muestran que estos dispositivos se han convertido en una herramienta eficaz, eficiente y satisfactoria para el uso de esta tecnología móvil, la RA en su versión (hand-held) manejable a mano. |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universitat Oberta de Catalunya, University of New England |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | Proyecto financiado por el VI Plan Nacional de Investigación Fundamental No Orientada, 2008-2011, Gobierno de España. EDU-2012-37247/EDUC. |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2014-01-15 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo evaluado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | PDF (English), PDF, ePUB (English), ePUB |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | /rusc/es/index.php/rusc/article/view/v11n1-redondo-fonseca-sanchez-navarro |
10. | Identificador | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v11i1.1844 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | RUSC. Universities and Knowledge Society Journal; Vol. 11, Nº 1 (enero 2014) |
12. | Idioma | Español=es | es |
13. | Relación | Archivos complementarios | |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |