Retos de automotivación para el involucramiento de estudiantes en el movimiento educativo abierto con MOOC
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | Retos de automotivación para el involucramiento de estudiantes en el movimiento educativo abierto con MOOC |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Brenda Jeanett García Espinosa; Maestra en Tecnología Educativa con Acentuación en Medios Innovadores para la Educación por la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey (ITESM); México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Gloria Concepción Tenorio Sepúlveda; Docente de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales; Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco (TESCHA); México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | María Soledad Ramírez Montoya; Profesora investigadora titular, Escuela de Educación, Humanidades y Ciencias Sociales y coordinadora del grupo de investigación de Modelos Educativos Innovadores; Tecnológico de Monterrey. Titular de las Cátedras UNESCO e ICDE: Movimiento educativo abierto para América Latina; México |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | automotivación, movimiento educativo abierto, MOOC, e-learning, conectivismo, aprendizaje contextualizado |
4. | Descripción | Resumen | Este artículo indagó la siguiente cuestión: ¿cuáles son los desafíos, problemas y obstáculos para involucrar a los estudiantes menos automotivados en los MOOC y cómo se relacionan con el conectivismo de sus aprendizajes? El objetivo fue analizar las correlaciones entre el conectivismo y el aprendizaje estudiantil contextualizado, en una experiencia formativa del movimiento educativo abierto, con el fin de aportar estrategias que generen mayor perseverancia de estos estudiantes, participación activa y retención estudiantil. El método de estudio fue mixto, con aplicación de encuestas a estudiantes, entrevistas a alumnos y maestros, así como el análisis de documentos significativos. Los hallazgos se clasificaron en: (1) Desafíos: requerimiento de habilidades de automotivación, autorregulación y tiempo adicional por parte de algunos alumnos, difícil monitoreo de retroalimentaciones y actividades, falta de liberación anticipada de requerimientos, objetivos y actividades de inducción, deficiente identificación de alumnos observadores e incompatibilidad entre la plataforma y el uso deredes sociales; (2) Problemas: baja apropiación tecnológica de participantes, difícil búsqueda de retroalimentaciones específicas en los foros, portafolios de evidencias sin fundamento teórico y falta de recursos de ayuda para estudiantes de baja automotivación y autorregulación; (3) Obstáculos: falta de apoyo de los centros de trabajo para los participantes del MOOC y de acceso continuo a recursos digitales, incumplimiento de las necesidades personales básicas de los estudiantes sobre bienestar y el no contextualizar nuevos saberes; (4) Conectivismo: motivación de los participantes en sus contenidos e incremento de sus redes de saber. Con base en estos hallazgos se aporta una plantilla con requisitos de diseño de MOOC, enfocado a la automotivación y autorregulación estudiantil mediante el conectivismo. |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universitat Oberta de Catalunya, University of New England |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2015-01-15 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo evaluado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | PDF (English), PDF, EPUB (English), EPUB, HTML (English), HTML |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | /rusc/es/index.php/rusc/article/view/v12n1-garcia-tenorio-ramirez |
10. | Identificador | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v12i1.2185 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | RUSC. Universities and Knowledge Society Journal; Vol. 12, n.º 1 (enero 2015) |
12. | Idioma | Español=es | es |
13. | Relación | Archivos complementarios | |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2015 Brenda Jeanett García Espinosa, Gloria Concepción Tenorio Sepúlveda, María Soledad Ramírez Montoya, FUOC http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.en |